AxisStatus 類別
代表軸的狀態。
繼承體系
System.Object
IntervalZero.KINGSTAR.Base.Api.AxisStatus
組合: IntervalZero.KINGSTAR.Base.Api (於 IntervalZero.KINGSTAR.Base.dll) 版本:4.4.0.0
語法
public class AxisStatus
Public Class AxisStatus
AxisStatus 類別陳列了以下成員。
建構函式
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
|
AxisStatus | 初始化 AxisStatus 類別的新實例。 |
欄位
Stamps 參數使應用程式得以知道是否該更新配置,亦允許 .NET class 自動更新配置。
| 名稱 | 說明 | |
|---|---|---|
|
ActualCurrent | 實際電流。 |
|
CommunicationReady | EtherCAT 網路已初始化並準備好通訊。 |
|
DigitalInputs | 軸的數位輸入變數值。 |
|
DigitalOutputs | 軸的數位輸出變數值。 |
|
Direction | 軸移動的方向。 |
|
FollowingError | 跟隨誤差。 |
|
HomeAbsSwitch | 數位原點開關輸入已啟動。 |
|
IsHomed | 軸已回歸原點。 |
|
LimitSwitchNegative | 負向硬體極限開關已啟動。 |
|
LimitSwitchPositive | 正向硬體極限開關已啟動。 |
|
Motion | 軸的運動狀態。 |
|
MotionError | 軸誤差值,僅當軸在 axisMotionError state 狀態 (AxisState) 下可用。 |
|
PositionActualValue | 實際位置。 |
|
PositionCommandValue | 最終指令位置。 |
|
PositionSecondValue | 內部位置。 |
|
PositionSetValue | 當下指令位置。 |
|
PowerOn | 軸已啟動。 |
|
PowerOnNegative | 電源命令已啟動負方向移動。 |
|
PowerOnPositive | 電源命令已啟動正方向移動。 |
|
ReadyForPowerOn | 軸已準備好啟動(開機)。 |
|
Simulation | 軸處在模擬模式,例如模擬馬達。 |
|
State | 軸狀態。 |
|
TorqueActualValue | 實際扭矩。 |
|
TorqueSetValue | 設定扭矩。 |
|
VelocityActualValue | 實際速度。 |
|
VelocitySetValue | 設定速度。 |
|
Warning | 軸上發生的警報。 |
參見